-
도시재생사업
-
상품안내
-
고객서비스
-
마이페이지
| 구분 | 25년 예산 | |
|---|---|---|
| 도시재생지원(융자) | 복합금융·단독금융 | 700 |
| 소규모주택정비사업 | 가로주택정비사업 | 4,445 |
| 자율주택정비사업 | ||
| 노후산단재생지원 | 복합개발자금 | 200 |
| 기반시설조성 | ||
| 리모델링자금 | ||
| 도시재생씨앗융자 | 생활SOC 조성자금 | 500 |
| 창업시설 조성자금 | ||
| 상가 조성자금 | ||
| 주택정비사업 초기사업비 | 초기사업비 융자 | 400 |
도시재생활성화를 위한 기금융자상품 운용으로 사업 마중물 역할을 수행하여 지역경제 활성화와 일자리 창출 등에 기여함으로써 국민의 삶의 질 향상에 기여
제9조(기금의 용도)② 기금의 도시계정은 다음 각 호의 용도에 사용한다.