-
도시재생사업
-
상품안내
-
고객서비스
-
마이페이지
- 국민의 삶의 질 제고, 혁신 성장, 일자리 창출이라는 뚜렷한 목표를 가진 국가적 프로젝트
ㅇ 사업개요
- 전국의 노후 지역 약 500곳에 매년 재정 2조원, 주택도시기금 5조원, 공기업 3조원 등 5년간 총 50조원을 투입하는 도시재생사업
- 지역이 주도하여 주거복지를 실현하고 지역 일자리를 창출하는 도시혁신 사업으로 국토부에서 17년부터 선정 (17년 68곳, 18년 99곳, 19년 116곳, 20년 117곳)
ㅇ 사업유형 및 新재생제도
- (사업유형) 우리동네 살리기(소규모 주거) ㆍ 주거정비지원형(주거) ㆍ 일반근린형(생활) ㆍ 중심시가지형(상업) ㆍ 경제기반형(산업) 5개 유형으로 세분화
- (新재생제도) 사업실행력 제고를 위해 19년 말 ‘혁신지구, 총괄사업관리자, 인정사업’ 3종 사업방식 추가
< 사업유형별 특징 >
구분 | 주거재생형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 경제기반형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
우리동네살리기 | 주거지지원형 | |||||
근거법령 | 국가균형발전법 | 도시재생법 | ||||
활성화계획 | 필요시 수립 | 수립 필요 | ||||
사업규모 | 소규모 주거 | 주거 | 준주거, 골목상권 | 상업, 지역상권 | 산업, 지역경제 | |
권장면적 | 5만㎡ 내외 | 5∼10만㎡ 내외 | 10∼15만㎡내외 | 20만㎡ 내외 | 20∼50만㎡ 내외 | |
국비지원/ 집행 | 50억원/3년 | 100억원/4년 | 150억원/5년 | 250억원/6년 |
< 新재생제도별 특징 >
구분 | 혁신지구 | 총괄사업관리자방식 | 인정사업 |
---|---|---|---|
개념 | 공공주도 산업·상업·주거 등 복합 지역거점 조성 | 공기업이 총괄사업관리자로 지정되어 도시재생뉴딜을 주도적으로 추진 | 도시재생전략계획 수립지역 내 활성화계획 없이 도시재생사업추진 |
사업유형 | 우리동네살리기를 제외한 4가지 유형 (주로 중심시가지형, 경제기반형) | - | |
계획수립 | 혁신지구계획→지구지정→시행계획인가(3년내)→ 활성화계획수립(2년내) | 선정 시 활성화계획 수립 | 인정 시 도시재생인정사업계획 수립 |
지정요건 | 쇠퇴지역요건 2개이상 충족, 국가시범지구지정요건 | 도시재생활성화지역 | 쇠퇴지역요건 2개이상 충족, 기초생활인프라 국가적 최저기준 미달지역 |
권장면적 | 50만㎡ 이내 (1∼20만㎡ 위주) | 사업유형별 적용 | 10만㎡ 미만 점단위사업 |
국비지원/ 집행 | 250억원/5년 | 사업유형별 적용 | 50억원/3년 |
- 정부는 도시재생뉴딜사업의 체계적인 추진을 위해 5년간 추진전략을 담은 로드맵을 수립(2018.3, 국토교통부)