-
도시재생사업
-
상품안내
-
고객서비스
-
마이페이지
-
인증센터
주택도시기금의 도시재생상품 중 개별융자지원 초기사업비 입니다.
도시재생활성화지역 내에서 도시재생사업을 추진하는 사업시행자에게 출·융자해 드립니다.(수요자중심형 융자대상은 제외)
수요자중심형 융자(도시재생 씨앗융자)대상은 제외
- 지방자치단체
- 공공기관
- 지방공기업
- 기금, 지방자치단체, 공공기관 또는 지방공기업의 출자지분의 합계가 총출자지분의 100분의 51 이상인「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사
세부기준 | 융자한도 |
---|---|
기금미지원시 추정사업수익률* 2%초과 | 총사업비의 30% 이내 |
기금미지원시 추정사업수익률 1%초과~2%이하 | 총사업비의 40% 이내 |
기금미지원시 추정사업수익률 1%이하 | 총사업비의 50% 이내 |
세부기준 | 융자한도 |
---|---|
기금미지원시 추정사업수익률 4%초과~6%이하* | 총사업비의 30% 이내 |
기금미지원시 추정사업수익률 2%초과~4%이하 | 총사업비의 40% 이내 |
기금미지원시 추정사업수익률 2%이하 | 총사업비의 50% 이내 |
※ 다만, 사업 특성에 따라 원리금균등분할상환, 원금균등분할상환 중 선택 가능
구 분 | 내 용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①담보취득 | 담보물 및 공사 보증서 등 담보 취득 후 담보 실행 (지자체, 공공기관, 지방공기업[공공사업자]이 차주인 경우 담보취득 생략) | ||||||||
②시공자 | HUG 신용등급 BB+ 이상 & 시공능력순위 500위 이내 | ||||||||
③중복지원 | 타 기금(보조금 제외)의 지원을 이미 받았거나 받을 예정인 경우 융자 불가 | ||||||||
④선투입비율 | 자기자금 선투입금이 완공 사업비의 20% 이상 | ||||||||
⑤사업수익률 | 사업수익률(매출액 대비 순이익 비율의 연평균)이 1.5%이상 | ||||||||
⑥공공시설 설치비율 | 일정 비율 이상 공공시설 설치
※ 공공시설 : 공공시설, 공동이용시설, 창업지원시설, 공적 임대주택 등
지방자치단체, 공공기관, 지방공기업 또는 기금이 총지분의 100분의 50을 초과하여 출자(공동 출자)한 법인이 주도하는 정비사업의 경우 |
||||||||
⑦임대조건 제시·준수 | 시설임대시 지자체와의 상생협약 또는 자체계획에 따른 해당 시설에 대한 임대계획서(임대료인상률 등 임대조건 제시)제출 |