-
도시재생사업
-
상품안내
-
고객서비스
-
마이페이지
주택도시기금의 도시재생상품 중 수요자중심형 융자(도시재생 씨앗융자)입니다.
도시재생활성화지역 내 생활SOC조성에 필요한 자금을 융자해드립니다.
우대사항 | 인하수준 |
---|---|
사회적 경제주체 운영·관리 면적 ≥ 연면적*50% | 0.1%p |
사회적약자 고용 | 0.1%p |
지역주민을 위한 프로그램 등 운영 | 0.1%p |
제로에너지건축물 인증 | 0.05%p |
벤처기업, 여성기업, 장애인기업 인증을 받은 경우 | 0.2%p |
운영 시설이 공공기관 사업 등과 연계된 경우 | 0.1%p |
해당사업장 행정구역 지가변동률 | 투기과열지구주1) 내 | 투기과열지구 외 | |
---|---|---|---|
최근 6개월간 전국 평균 지가변동률 대비주2) | 1.5%p이상 지가상승 | 융자금지 | 한도 50% |
1.0%p이상 ~ 1.5%p미만 | 한도 40% | 한도 60% | |
1.0%p미만 | 한도 70% |
구 분 | 개 인 | 법 인 |
---|---|---|
특수관계인 범위 | · 가족(배우자, 세대원, 자녀) · 차주(배우자 포함)가 대표이사(사내이사, 감사 등 임원 포함), 주주, 경영 실권자인 법인 |
· 본점 소재지가 동일한 법인 · 차주의 대표이사(사내이사, 감사 등 임원 포함), 주주, 경영 실권자 · 대표이사의 배우자 · 대표이사의 배우자가 속한 다른 법인 |